|
Szczegóły Produktu:
|
| Twardość:: | HR10-45 | Powłoka:: | TiAlN |
|---|---|---|---|
| Przedmiot obrabiany:: | Stal \ stal \ żeliwo | Wydajność::: | cięcie metalu |
| Indywidualne wsparcie:: | OEM, ODM | WYSYŁKA:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS |
| Surowiec:: | węglik wolframu | Zapłata:: | T / T, W / U, M / G, |
| Rodzaj:: | rowkowanie i rozstanie | ||
| Podkreślić: | Płytki do rowków z węglików spiekanych TGF32R100,płytki z węglików spiekanych TGF,narzędzie do rowkowania zewnętrznego CNC |
||
Odporne na ścieranie wkładki do rowków z węglików spiekanych narzędzia tokarskie cnc TGF32R100
Opis:
1. Wysoka twardość
2. Wysoka odporność na zużycie
3. Dobra wytrzymałość i dobra wytrzymałość.
4. Dobra odporność na ciepło i dobra odporność na korozję
5. Indeksowane i wymienne
6. Bezpieczny, szybki i łatwy do wymiany na maszynie
Zalety:
Absolutnie najwyższej jakości surowce
* Precyzyjna technologia obróbki
* Scięcie harfy
* Oszczędź ponad 80%
* Wytnij dłużej, zmień mniej
* Dywersyfikacja stylu pakowania i bezpieczeństwo!
* Zaakceptuj niestandardowe opakowanie.
| Model | wymiary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r | Wm | b | T | IC | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGF32R/L (R,L) |
050 | 0,05 | 0,5 | 1,0 | 3,18 | 9,525 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 060 | 0,05 | 0,6 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070 | 0,05 | 0,7 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 080 | 0,1 | 0,8 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 0,1 | 1,0 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 0,1 | 1.2 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 0,1 | 1,3 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 0,1 | 1,4 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 0,1 | 1,5 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 0,1 | 1,6 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 0,1 | 1,7 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 0,1 | 1,8 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 0,15 | 2,0 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | 0,15 | 2.2 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 0,15 | 2,4 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 0,15 | 2,5 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | 0,15 | 2,6 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | 0,15 | 2,7 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | 0,15 | 2,8 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 0,2 | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | 0,2 | 3.2 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | wymiary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r | Wm | b | T | IC | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGF32R/L (R,L) |
100-R0,5 | 0,5 | 1,0 | 2.2 | 3,18 | 9,525 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120-R0,6 | 0,6 | 1.2 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150-R0,75 | 0,75 | 1,5 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180-R0,9 | 0,9 | 1,8 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200-R1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250-R1,25 | 1,25 | 2,5 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300-R1,5 | 1,5 | 3,0 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Często zadawane pytania:
P: Dlaczego klienci wybierają nas?
Osoba kontaktowa: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270