Szczegóły Produktu:
|
Stosowanie:: | Narzędzie do frezowania gwintów | Twardość:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Powłoka:: | PVD | obrabiany przedmiot:: | stal i ss |
OEM/ODM:: | są akceptowane | WYSYŁKA:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS |
Uszczelka:: | 10 szt. | Materiał:: | węglik wolframu |
Podkreślić: | Wkładki z węglika wolframu CDQ,wkładki z węglika wolframu 21-11W,wkładka do maszyny cnc 21-11W |
Korzyści:
1. Precyzyjnie szlifowane i polerowane.
2. Atrakcyjna cena i wysoka jakość z dobrą obsługą.
3. Wysoka odporność na zużycie i ścieranie.
4. Duży zapas może szybko dostarczyć.
5. Stabilne cięcie i łatwe łamanie wiórów.
6. Zwymiaruj dokładne, trwałe i niezawodne działanie.
1. Wyprodukowane z zaawansowanymi urządzeniami i procesem
2. Wysoka jakość w konkurencyjnej cenie.
3. Dostępny duży zapas.
4. Mile widziane jest również małe zamówienie.
5. Mamy ponad 10 lat doświadczenia.
6. 100% kontrola przed wysyłką, aby upewnić się, że kwalifikowane produkty i nie więcej lub mniej niż zamówienie
7. Kontrola jakości i dostawa na czas.
Model | A | h | T | posiadacze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-19W | 12mm | 6mm | 2.38mm | SR00**12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-24W | 14mm | 7,5 mm | 3,1 mm | SR00**14 SR00**14-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-20W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-19W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-14W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-11W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-14W | 21mm | 12mm | 4,7 mm | SR00**21 SR0021-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-11W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-14W | 30mm | 16mm | 5,5 mm | SR00**30 SR00**30-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-11W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-11W | 40mm | 20mm | 6,3 mm | SR00**40 SR00**40-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-8W |
Model | wymiary | wstawić | śruba | klucz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | D | D1 | D2 | L | L1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0010H12 | 12 | 9,5 | 20 | 7,6 | 85 | 16 | 12** | M2,5*7 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0012F14 | 14 | 12 | 20 | 8,9 | 75 | 20 | 14** | M3*8 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0014H14 | 14 | 14,5 | 20 | 11.2 | 85 | 25 | 14** | M3*8 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0017H14 | 14 | 17 | 20 | 13,4 | 85 | 30 | 14** | M3*8 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0018H21 | 21 | 18 | 20 | 14,4 | 85 | 30 | 21** | M3,5*8 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0021H21 | 21 | 21 | 20 | 16,5 | 94 | 40 | 21** | M3,5*8 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0029J30 | 30 | 29 | 25 | 22,4 | 110 | 50 | 30** | M4*10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0048M40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 153 | 75 | 40** | M4*10 | T20 |
Model | wymiary | wstawić | śruba | klucz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | D0 | D | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0025K21 | 21 | 25 | 20 | 125 | 21** | M3*8 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0031M30 | 30 | 31 | 25 | 150 | 30** | M4*10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0038M30 | 30 | 38 | 32 | 150 | 30** | M4*10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0048R40 | 40 | 48 | 40 | 210 | 40** | M5*14 | T20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | wymiary | wstawić | śruba | klucz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | D | D1 | D2 | L | L1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0020J14-2T | 12 | 20 | 16 | 16 | 113 | 40 | 14** | M3*8 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0030L21-2T | 21 | 30 | 25 | 24 | 140 | 80 | 21** | M3,5*8 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0040P30-2T | 30 | 40 | 32 | 30 | 135 | 70 | 30** | M4*10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0050M40-2T | 40 | 50 | 40 | 28 | 153 | 80 | 40** | M5*14 | T20 |
Często zadawane pytania:
P: Dlaczego klienci wybierają nas?
Osoba kontaktowa: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270