|
Szczegóły Produktu:
|
| Stosowanie:: | Do stali nierdzewnej, stali, żeliwa, metali nieżelaznych | Twardość:: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| Powłoka:: | TiAlN | Przedmiot obrabiany:: | Stal \ stal \ żeliwo |
| Wydajność::: | cięcie metalu | Indywidualne wsparcie:: | OEM, ODM |
| Surowiec:: | węglik wolframu | Rodzaj:: | rozstanie |
| Podkreślić: | ISO9001 Narzędzia do przecinania tokarek,narzędzia do przecinania tokarek TKF,wkładki do przecinania CNC |
||
9.Cechy:
1. Rodzaje: TKF
2. Powłoka: PVD, TIAN
3. Kolor: czarny
3. Standard: standard ISO
4. Certyfikacja: ISO9001
5. Materiał: węglik wolframu
6. Wysoka odporność na zużycie dzięki PPowłoka VD.PPowłoka VD o wysokiej odporności na zużycie.
7.Długa żywotność narzędzia, wyższa wydajność produkcji.
8.Niezawodne i bezpieczne działanie za każdym razemmi
Korzyść
1. Wykonane z oryginalnego surowca;
2. Z dobrą odpornością na ścieranie;
3. Po dokładnym szlifowaniu i polerowaniu,miał bardzo dobrą powierzchnię
4. Ze ścisłą kontrolą zakresu tolerancji
5. Z wysoką precyzją szlifowania
6.O wysokiej twardości i dobrej odporności na zużycie.
| Model | (mm)wymiary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | a | 刃 长 Dmax/2 |
r | IC | T | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF12R050-S | TKF12L050-S | 0,5 | 0 | 2,5 | 0,05 | 8,7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF12R100-S | TKF12L100-S | 1,0 | 0 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF12R150-S | TKF12L150-S | 1,5 | 0 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF12R200-S | TKF12L200-S | 2,0 | 0 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF12R050-S16R | TKF12L050-S16R | 0,5 | 16 | 2,5 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF12R100-S16R | TKF12L100-S16R | 1,0 | 16 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF12R150-S16R | TKF12L150-S16R | 1,5 | 16 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF12R200-S16R | TKF12L200-S16R | 2,0 | 16 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF16R100-S | TKF16L100-S | 1,0 | 0 | 8 | 0,08 | 9,5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF16R150-S | TKF16L150-S | 1,5 | 0 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF16R200-S | TKF16L200-S | 2,0 | 0 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF16R250-S | TKF16L250-S | 2,5 | 0 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF16R300-S | TKF16L300-S | 3,0 | 0 | 8 | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF16R100-S16R | TKF16L100-S16R | 1,0 | 16 | 8 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF16R150-S16R | TKF16L150-S16R | 1,5 | 16 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF16R200-S16R | TKF16L200-S16R | 2,0 | 16 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF16R250-S16R | TKF16L250-S16R | 2,5 | 16 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF16R300-S16R | TKF16L300-S16R | 2,0 | 16 | 8 | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF12/16 (断)刀杆 TKF12/16 Uchwyty do rowkowania i przecinania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | wstawić | (mm)wymiary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h/b | L | śruba | Torx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTKFR/L | 1010K12 | TKF12R/L TKFB12** | 10 | 125 | M4*10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1212K12 | 12 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1616M12 | 16 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020M12 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2525M12 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1616M16 | TKF16R/L TKFB16** | 16 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020M16 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2525M16 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Często zadawane pytania:
P: Dlaczego klienci wybierają nas?
Osoba kontaktowa: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270