|
Szczegóły Produktu:
|
| Stosowanie:: | Narzędzie do toczenia gwintów | Twardość:: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| Powłoka:: | PVD | obrabiany przedmiot:: | stal i ss |
| Wydajność::: | cięcie metalu | Podanie:: | Tokarka CNC do toczenia |
| WYSYŁKA:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Uszczelka:: | 10 sztuk/pudło |
| Podkreślić: | Wkładka z węglika PVD CNC,Wkładka z węglika CNC TKFT,Wkładka do gwintowania cnc PVD |
||
Opis:
Dwustronna konstrukcja wytrzymuje dłużej niż zwykłe ostrza
Wykonane z węglika wolframu zapewniającego ekstremalną wytrzymałość i trwałość
Specjalnie zaprojektowany do szybkiego i gładkiego zeskrobywania
aplikacji: Wykańczanie i cięcie stal i stal nierdzewna
Mniej złamań narzędzia:Wysoka odporność na zużycie zapewnia długą żywotność płytek węglikowych, co oznacza, że możesz zaoszczędzić więcej pieniędzy na zakup płytek.
Długa żywotność narzędzia:Oznacza to, że potrzebujesz mniej czasu na wymianę płytek podczas obróbki dzięki niezawodnej i bezpiecznej wydajności.
Zalety:
1. Wyprodukowane przy użyciu zaawansowanych urządzeń i procesów
2. Wysoka jakość w konkurencyjnej cenie.
3. Dostępny duży zapas.
4. Mile widziane jest również małe zamówienie.
5. Mamy ponad 10 lat doświadczenia.
6. 100% kontrola przed wysyłką, aby upewnić się, że kwalifikowane produkty i nie więcej lub mniej niż zamówienie
7. Kontrola jakości i dostawa na czas.
| Zalety produktu: |
| 1. Precyzyjnie szlifowane i polerowane. |
| 2. Atrakcyjna cena i wysoka jakość z dobrą obsługą. |
| 3. Wysoka odporność na zużycie i ścieranie. |
| 4. Duży zapas może szybko dostarczyć. |
| 5. Stabilne cięcie i łatwe łamanie wiórów. |
|
6. Zwymiaruj dokładne, trwałe i niezawodne działanie.
|
| Model | (mm)wymiary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | a | b | r | IC | T | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKFB12R15005M | 1,5 | 0,25 | 2,6 | 0,05 | 8,7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKFB12R28005M | 2,8 | 0,3 | 4,6 | 0,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKFB12R28010M | 2,8 | 0,3 | 4,6 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKFB16R38005M | 3,8 | 0,3 | 6,3 | 0,05 | 9,5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKFB16R38010M | 3,8 | 0,3 | 6,3 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Często zadawane pytania:
P: Dlaczego klienci wybierają nas?
Osoba kontaktowa: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270