Szczegóły Produktu:
|
Materiał:: | węglik wolframu | Twardość:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Powłoka:: | PVD, TIAN | obrabiany przedmiot:: | stal i ss |
Wydajność::: | cięcie metalu | Podanie:: | Tokarka CNC do toczenia |
WYSYŁKA:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Uszczelka:: | 10 sztuk/pudło |
High Light: | Uchwyt narzędziowy w CNC TKFT12R,uchwyt narzędziowy w CNC HR10-40,narzędzia do przecinania do tokarki TKFT12R |
Nazwa produktu: Wkładki z węglika wolframu
Miejsce pochodzenia: Syczuan, Chiny (kontynent)
Twardość:HR10-40
Materiał: 100% węglik wolframu z pierwszego tłoczenia
Powłoka: PVD, TIAN
Rozmiar: Dostarczony rysunek
Wygląd zewnętrzny: Polerowanie
Wysokie światło: części zużywające się z węglika, wkładki z węglika wolframu
Dostosuj: Do przyjęcia
Pakiet:Standardowe opakowanie eksportowe
Nr modelu: TKFT6001
1. Doskonała kontrola wiórów i doskonała powierzchnia toczenia
2. Mniej uszkodzeń narzędzi, niższy koszt każdego komponentu
3. Stabilna i wydłużona żywotność narzędzia w ciągłych i przerywanych operacjach skrawania
Akorzyść:
1. Bardziej poręczny i trwały
2. Odporność na wysoką temperaturę i zużycie
3. Konkurencyjna cena
4. Terminowe doręczenie przesyłek
5. Właściwe opakowanie
6. Przejrzystość we wszystkich kontaktach
7. Doskonała obsługa klienta po sprzedaży
8. Profesjonalne warunki handlowe.
Model | (mm)wymiary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | a | Dmax/2 | r | IC | T | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R050-S | TKF12L050-S | 0,5 | 0 | 2,5 | 0,05 | 8,7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R100-S | TKF12L100-S | 1,0 | 0 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R150-S | TKF12L150-S | 1,5 | 0 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R200-S | TKF12L200-S | 2,0 | 0 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R050-S16R | TKF12L050-S16R | 0,5 | 16 | 2,5 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R100-S16R | TKF12L100-S16R | 1,0 | 16 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R150-S16R | TKF12L150-S16R | 1,5 | 16 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R200-S16R | TKF12L200-S16R | 2,0 | 16 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R100-S | TKF16L100-S | 1,0 | 0 | 8 | 0,08 | 9,5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R150-S | TKF16L150-S | 1,5 | 0 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R200-S | TKF16L200-S | 2,0 | 0 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R250-S | TKF16L250-S | 2,5 | 0 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R300-S | TKF16L300-S | 3,0 | 0 | 8 | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R100-S16R | TKF16L100-S16R | 1,0 | 16 | 8 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R150-S16R | TKF16L150-S16R | 1,5 | 16 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R200-S16R | TKF16L200-S16R | 2,0 | 16 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R250-S16R | TKF16L250-S16R | 2,5 | 16 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R300-S16R | TKF16L300-S16R | 2,0 | 16 | 8 | 0,15 |
TKF12/16 Uchwyty do rowkowania i przecinania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | wstawić | (mm)wymiary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h/b | L | śruba | Torx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTKFR/L | 1010K12 | TKF12R/L TKFB12** | 10 | 125 | M4*10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1212K12 | 12 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616M12 | 16 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020M12 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525M12 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616M16 | TKF16R/L TKFB16** | 16 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020M16 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525M16 | 25 | 150 |
Często zadawane pytania:
P: Dlaczego klienci wybierają nas?
Osoba kontaktowa: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270