Szczegóły Produktu:
|
Twardość:: | HR10-45 | Powłoka:: | PVD |
---|---|---|---|
obrabiany przedmiot:: | stal i ss | Materiał:: | Węglik wolframu |
Podanie:: | cięcie metalu | WYSYŁKA:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS |
Uszczelka:: | 10 sztuk/pudło | Początek:: | Syczuan, Chiny |
High Light: | Wkładki z węglika wolframu CNC,wkładki z węglika wolframu 22ER 6API,wkładki z węglika tokarki metalowej 22ER |
Korzyści:
1. Precyzyjnie szlifowane i polerowane.
2. Atrakcyjna cena i wysoka jakość z dobrą obsługą.
3. Wysoka odporność na zużycie i ścieranie.
4. Duży zapas może szybko dostarczyć.
5. Stabilne cięcie i łatwe łamanie wiórów.
6. Zwymiaruj dokładne, trwałe i niezawodne działanie.
Korzyść:
1. Zalecenie bardziej odpowiednich parametrów przetwarzania.
2. Zastosowanie OEM i ODM.
3. Sugerowanie bardziej odpowiedniego modelu do zastąpienia innych marek.
4. Oferowanie wraz z uchwytem narzędziowym
Model | standard | wymiary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPF | tpi | T | D | specyfikacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4API382 | 0,038R | 1:6 | 4 | 4,9 | 5 | NC23-NC50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4API383 | 0,038R | 1:4 | 4 | 4,9 | 5 | NC56-NC77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4API502 | 0,05 | 1:6 | 4 | 4,9 | 5 | 6-5/BREG, 5-1/2FH, 6- 5/8FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4API503 | 0,05 | 1:4 | 4 | 4,9 | 5 | 5-1/2, 7-5/8, 8-5/8REG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5API403 | 0,04 | 1:4 | 5 | 4,9 | 5 | 2-3/8, 4-1/2REG, 3- 1/2FH, 4-1/2FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR6API551 | 0,055 | 1:8 | 6 | 4,9 | 5 | NC10-NC16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4API382 | 0,038R | 1:6 | 4 | 6,4 | 6,5 | NC23-NC50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4API383 | 0,038R | 1:4 | 4 | 6,4 | 6,5 | NC56-NC77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4API502 | 0,05 | 1:6 | 4 | 6,4 | 6,5 | 6-5/8REG, 5-1/2FH, 6- 5/8FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4API503 | 0,05 | 1:4 | 4 | 6,4 | 6,5 | 5-1/2, 7-5/8, 8-5/8REG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR5API403 | 0,04 | 1:4 | 5 | 6,4 | 6,5 | 2-3/8, 4-1/2REG |
Model | standard | wymiary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPF | tpi | T | D | specyfikacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4API382 | 0,038R | 1:6 | 4 | 4,9 | 5 | NC23-NC50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4API383 | 0,038R | 1:4 | 4 | 4,9 | 5 | NC56-NC77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4API502 | 0,05 | 1:6 | 4 | 4,9 | 5 | 6-5/BREG, 5-1/2FH, 6- 5/8FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4API503 | 0,05 | 1:4 | 4 | 4,9 | 5 | 5-1/2, 7-5/8, 8-5/8REG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER5API403 | 0,04 | 1:4 | 5 | 4,9 | 5 | 2-3/8, 4-1/2REG, 3- 1/2FH, 4-1/2FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER6API551 | 0,055 | 1:8 | 6 | 4,9 | 5 | NC10-NC16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4API382 | 0,038R | 1:6 | 4 | 6,4 | 6,5 | NC23-NC50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4API383 | 0,038R | 1:4 | 4 | 6,4 | 6,5 | NC56-NC77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4API502 | 0,05 | 1:6 | 4 | 6,4 | 6,5 | 6-5/8REG, 5-1/2FH, 6- 5/8FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4API503 | 0,05 | 1:4 | 4 | 6,4 | 6,5 | 5-1/2, 7-5/8, 8-5/8REG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER5API403 | 0,04 | 1:4 | 5 | 6,4 | 6,5 | 2-3/8, 4-1/2REG |
Często zadawane pytania:
P: Dlaczego klienci wybierają nas?
Osoba kontaktowa: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270