Szczegóły Produktu:
|
Stosowanie:: | Do stali nierdzewnej, stali, żeliwa, metali nieżelaznych | Twardość:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Powłoka:: | TiAlN | Przedmiot obrabiany:: | Stal \ stal \ żeliwo |
Wydajność::: | cięcie metalu | Pochodzenie:: | Sichuna, Chiny |
Surowiec:: | węglik wolframu | Rodzaj:: | rowkowanie i rozstanie |
High Light: | Narzędzia tokarskie do przecinania TKF16R300,narzędzia do toczenia rowków,wkładki z węglików spiekanych TKF16R300 |
TKF16R300-S16R Carbide Grooving Tokarka Narzędzia do przecinania Wstaw przecinak
bzysk
1.Gładki i szeroki flet: gładki i szeroki flet łatwiej usunie sadzonki
2.Powłoka żaroodporna: o wysokiej odporności na ciepłoPVD powłoka, może być stosowana do szybkiego przetwarzania
3.Surowiec wysokiej jakości: surowiec ma wysoką wytrzymałość, wolfram węglowy o wielkości ziarna
4.Polerowana obróbka powierzchni: dzięki wysokiej polerowanej obróbce powierzchni można zmniejszyć współczynnik tarcia, można poprawić wydajność tokarki, można zaoszczędzić więcej czasu produkcji
Zalety:
Absolutnie najwyższej jakości surowce
* Precyzyjna technologia obróbki
* Scięcie harfy
* Oszczędź ponad 80%
* Wytnij dłużej, zmień mniej
* Dywersyfikacja stylu pakowania i bezpieczeństwo!
* Zaakceptuj niestandardowe opakowanie.
Model | (mm)wymiary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | a | Dmax/2 | r | IC | T | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R050-S | TKF12L050-S | 0,5 | 0 | 2,5 | 0,05 | 8,7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R100-S | TKF12L100-S | 1,0 | 0 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R150-S | TKF12L150-S | 1,5 | 0 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R200-S | TKF12L200-S | 2,0 | 0 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R050-S16R | TKF12L050-S16R | 0,5 | 16 | 2,5 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R100-S16R | TKF12L100-S16R | 1,0 | 16 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R150-S16R | TKF12L150-S16R | 1,5 | 16 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R200-S16R | TKF12L200-S16R | 2,0 | 16 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R100-S | TKF16L100-S | 1,0 | 0 | 8 | 0,08 | 9,5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R150-S | TKF16L150-S | 1,5 | 0 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R200-S | TKF16L200-S | 2,0 | 0 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R250-S | TKF16L250-S | 2,5 | 0 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R300-S | TKF16L300-S | 3,0 | 0 | 8 | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R100-S16R | TKF16L100-S16R | 1,0 | 16 | 8 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R150-S16R | TKF16L150-S16R | 1,5 | 16 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R200-S16R | TKF16L200-S16R | 2,0 | 16 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R250-S16R | TKF16L250-S16R | 2,5 | 16 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R300-S16R | TKF16L300-S16R | 2,0 | 16 | 8 | 0,15 |
TKF12/16 Uchwyty do rowkowania i przecinania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | wstawić | (mm)wymiary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h/b | L | śruba | Torx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTKFR/L | 1010K12 | TKF12R/L TKFB12** | 10 | 125 | M4*10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1212K12 | 12 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616M12 | 16 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020M12 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525M12 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616M16 | TKF16R/L TKFB16** | 16 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020M16 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525M16 | 25 | 150 |
Często zadawane pytania:
P: Dlaczego klienci wybierają nas?
Osoba kontaktowa: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270