Szczegóły Produktu:
|
Szczegóły pakowania :: | Włóż pudełko i folię bąbelkową i karton; | Twardość:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Powłoka:: | tTIAN | Przedmiot obrabiany:: | Stal \ stal \ żeliwo |
OEM:: | zaakceptować | Początek:: | Syczuan, Chiny |
Surowiec:: | węglik wolframu | Rodzaj:: | Rozstanie |
High Light: | Narzędzie do przecinania wkładek z węglików spiekanych,narzędzie do przecinania płytek z węglików spiekanych TDJ3,uchwyty do wkładek z węglików spiekanych |
Szybkotnąca tokarka metalowa z węglików spiekanych Wkładki do wkładek TDJ3
Wymagane wkładki specjalne:
Produkujemy nie tylko standardowe typy, ale także części z węglików na podstawie Twoich projektów.Mamy w tym bogate doświadczenie i duża część naszego produktu pochodzi z projektów naszych klientów.Możemy zapewnić wsparcie techniczne, takie jak wybór właściwegoparametr techniczny do dopasuj swój cel użytkowania, sprawimy, że współpraca z nami będzie bardzo łatwa i prosta.
Nasze usługi
1. Dobra i stabilna jakość w oparciu o nasz ścisły system kontroli jakości.
2. Szybka dostawa w oparciu o nasze wysokie zdolności produkcyjne.
3. Wsparcie techniczne oparte na naszym profesjonalnym zespole technicznym.
4. Prosto i łatwo robić interesy, oszczędzając czas, pieniądze i energię.
Gwarantujemy:
1. produkowane przy użyciu zaawansowanych urządzeń i procesów.
2. wysoka jakość trwała gwintowanie z węglików spiekanych, frezowanie gwintów, płytki do rowkowania
3. wszystkie produkty przechodzą kontrolę w trakcie procesu i końcową.
4. System kontroli jakości i ścisła kontrola.
5. stabilna i ciągła zdolność produkcyjna.
6. dostępna bezpłatna usługa techniczna online.
7. Akceptowane są również OEM i ODM.
8.podejmę zamówienia o niestandardowych rozmiarach na życzenie klienta.
TD-Płytka do rowków zewnętrznych i przecinania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | (mm)wymiary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | r | L | h | T | b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC/T/J-2 | 2,0 | 0,2 | 20 | 3,9 | 1,7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC/T/J-3 | 3,0 | 0,2 | 20 | 4 | 2,4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC/T/J-4 | 4.0 | 0,3 | 20 | 4,05 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC/T/J-5 | 5.0 | 0,3 | 25 | 4,89 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDT-2345 TDJ-2345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | wstawić | (mm)wymiary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tmax | wys./wys./szer. | ja | Śruba | Torx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTER/L | 1616-2 | TD**2 | 14 | 16 | 110 | M5*16 | L4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-2 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616-3 | TD**3 | 18 | 16 | 110 | M5*16 | L4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-3 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-3 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-4 | TD**4 | 18 | 20 | 125 | M6*16 | L5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-4 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-5 | TD**5 | 23 | 25 | 150 | M8*20 | L6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3232-5 | 32 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTIR/L | 25-2C | 5 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-3C | TD*3 | 6 | 25 | 40 | 160 | 20 | M5*8-12 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-3C | 5 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-3C | 5 | 31 | 60 | 250 | 32 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-4C | TD*4 | 6 | 25 | 40 | 160 | 20 | M5*8-12 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-4C | 5.2 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-4C | 4,7 | 31 | 60 | 250 | 32 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-5C | TD*5 | 5.2 | 31 | 40 | 200 | 25 | M6*1-16 | LW5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-5C | 4,7 | 31 | 60 | 250 | 32 | M6*1-20 | LW5 |
Często zadawane pytania:
P: Dlaczego klienci wybierają nas?
Osoba kontaktowa: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270