|
Szczegóły Produktu:
|
| Stosowanie:: | Narzędzie do toczenia gwintów | Twardość:: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| Powłoka:: | TiAlN,pvd | obrabiany przedmiot:: | stal i ss |
| Początek:: | Syczuan (Chiny) | OEM/ODM: | zaakceptować |
| Uszczelka:: | 10 sztuk/pudło | Zapłata:: | T / T, W / U, M / G, |
| Podkreślić: | Narzędzia tokarskie CNC z węglików spiekanych,narzędzia tokarskie CNC 22NR,wkładka metalowa 22NR |
||
Korzyść
1.Gładki i szeroki flet: gładki i szeroki flet łatwiej usunie sadzonki
2.Powłoka żaroodporna: o wysokiej odporności na ciepło PVD powłoka, może być stosowana do szybkiego przetwarzania
3.Surowiec wysokiej jakości: surowiec ma wysoką wytrzymałość, wolfram węglowy o wielkości ziarna
4.Polerowana obróbka powierzchni: dzięki wysokiej polerowanej obróbce powierzchni można zmniejszyć współczynnik tarcia, można poprawić wydajność tokarki, można zaoszczędzić więcej czasu produkcji
Zalety:
1. jakość jest testowana przez wielu klientów
2. szybka dostawa
3. najlepsza obsługa posprzedażna
4.Konkurencyjna i rozsądna cena
5.Obrobione cieplnie, aby zapewnić długą żywotność, maksymalną trwałość
6.OEM:dostosuj bazę na rysunku
| Model | Model | wymiary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r | T | L | IC | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08NR1.0TR | 08NL1.0TR | 2,38 | 8 | 4,76 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08NR1.5TR | 08NL1.5TR | 0,1 | 2,38 | 8 | 4,75 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR1.0TR | 11NL1.0TR | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR1.5TR | 11NL1,5TR | 0,1 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR2.0TR | 11NL2.0TR | 0,1 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR1.5TR | 16EL1,5TR | 0,1 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR2.0TR | 16EL2.0TR | 0,1 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR2.5TR | 16EL2.5TR | 0,1 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR3.0TR | 16EL3.0TR | 0,1 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR4.0TR | 22EL4.0TR | 0,1 | 5.1 | 22 | 12,7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR5.0TR | 22EL5.0TR | 0,1 | 5.1 | 22 | 12,7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR6.0TR | 22EL6.0TR | 0,25 | 5.1 | 22 | 12,7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27NR7.0TR | 27EL7.0TR | 0,25 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNR3.0TR | 0,1 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNR4.0TR | 0,1 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNR5.0TR | 0,1 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNR6.0TR | 0,25 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNR7.0TR | 0,25 | 5.4 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VNR8.0TR | 0,25 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VNR9.0TR | 0,25 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VNR10.0TR | 0,3 | 8,7 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VNR12.0TR | 0,5 | 8,7 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Model | wymiary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r | T | L | IC | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER1.5TR | 16EL1,5TR | 0,1 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER2.0TR | 16EL2.0TR | 0,1 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER2.5TR | 16EL2.5TR | 0,1 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER3.0TR | 16EL3.0TR | 0,1 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER4.0TR | 22EL4.0TR | 0,1 | 5.1 | 22 | 12,7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER5.0TR | 22EL5.0TR | 0,1 | 5.1 | 22 | 12,7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER6.0TR | 22EL6.0TR | 0,25 | 5.1 | 22 | 12,7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27ER7.0TR | 27EL7.0TR | 0,25 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VER3.0TR | 0,1 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VER4.0TR | 0,1 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VER5.0TR | 0,1 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VER6.0TR | 0,25 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VER7.0TR | 0,25 | 5.4 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VER8.0TR | 0,25 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VER9.0TR | 0,25 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VER10.0TR | 0,3 | 8,7 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VER12.0TR | 0,5 | 8,7 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Często zadawane pytania:
P: Dlaczego klienci wybierają nas?
Osoba kontaktowa: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270