Szczegóły Produktu:
|
Stosowanie:: | Narzędzie do toczenia gwintów | Twardość:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Powłoka:: | PVD, tian | obrabiany przedmiot:: | stal i ss |
Początek:: | Syczuan (Chiny) | OEM/ODM: | zaakceptować |
Uszczelka:: | 10 sztuk/pudło | Zapłata:: | T / T, W / U, M / G, |
High Light: | Frezy z węglików spiekanych PVD do narzędzi tokarskich,frezy z węglików spiekanych do narzędzi tokarskich HR10-45,płytka tokarska z węglika HR10-45 |
Opis:
Dwustronna konstrukcja wytrzymuje dłużej niż zwykłe ostrza
Wykonane z węglika wolframu zapewniającego ekstremalną wytrzymałość i trwałość
Specjalnie zaprojektowany do szybkiego i gładkiego zeskrobywania
aplikacji: Wykańczanie i cięcie stal i stal nierdzewna
Mniej złamań narzędzia:Wysoka odporność na zużycie zapewnia długą żywotność płytek węglikowych, co oznacza, że możesz zaoszczędzić więcej pieniędzy na zakup płytek.
Długa żywotność narzędzia:Oznacza to, że potrzebujesz mniej czasu na wymianę płytek podczas obróbki dzięki niezawodnej i bezpiecznej wydajności.
Zalety:
1. Oferta wraz z uchwytem na narzędzia
2. Konkurencyjna cena
3. Terminowe doręczenie przesyłek
4. Właściwe opakowanie
5. Przejrzystość we wszystkich kontaktach
6. Doskonała obsługa klienta po sprzedaży
7. Profesjonalne warunki handlowe.
Model | Model | Ptpi | wymiary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ERA55 | 11ELA55 | 48-16 | 0,07 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERA55 | 16ELA55 | 48-16 | 0,07 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERAG55 | 16ELAG55 | 48-8 | 0,07 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERG55 | 16ELG55 | 08-8 | 0,25 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ERN55 | 22ELN55 | 7-5 | 0,4 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ERQ55 | 27VELQ55 | 4,5-4 | 0,78 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16VERAG55 | 16VELAG55 | 48-8 | 0,07 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VERN55 | 22VELN55 | 7-5 | 0,88 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VERV55 | 4-2,5 | 8,7 | 27 | 15,875 | 6,35 |
Model | Model | Ptpi | wymiary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06NRA55 | 06NLA55 | 0,5-1,5 | 0,07 | 1,9 | 6 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NRA55 | 08NLA55 | 0,5-1,5 | 0,07 | 2,38 | 8 | 4,76 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NRA55 | 11NLA55 | 0,5-1,5 | 0,07 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRA55 | 16NLA55 | 0,5-1,5 | 0,07 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRAG55 | 16NLAG55 | 0,5-3,0 | 0,07 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRG55 | 16NLG55 | 1,5-3,0 | 0,2 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NRN55 | 22NLN55 | 3,5-5,0 | 0,4 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NRQ55 | 27NLQ55 | 5.0-6.0 | 0,79 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16VNRAG55 | 16VNLAG55 | 0,5-3,0 | 0,07 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNRN55 | 22VNLN55 | 5.0-6.0 | 0,4 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VNRV55 | 6,0-9,0 | 0,89 | 8,7 | 27 | 15,875 | 6,35 |
Często zadawane pytania:
P: Dlaczego klienci wybierają nas?
Osoba kontaktowa: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270