Szczegóły Produktu:
|
Stosowanie:: | Narzędzie do toczenia gwintów | Twardość:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Powłoka:: | PVD, tian | obrabiany przedmiot:: | stal i ss |
Początek:: | Syczuan (Chiny) | OEM/ODM: | zaakceptować |
Uszczelka:: | 10 sztuk/pudło | Zapłata:: | T / T, W / U, M / G, |
High Light: | Dwustronne narzędzia tokarskie CNC,narzędzia tokarskie CNC AG60,płytki AG60 |
Opis:
Dwustronna konstrukcja wytrzymuje dłużej niż zwykłe ostrza
Wykonane z węglika wolframu zapewniającego ekstremalną wytrzymałość i trwałość
Specjalnie zaprojektowany do szybkiego i gładkiego zeskrobywania
aplikacji: Wykańczanie i cięcie stal i stal nierdzewna
Mniej złamań narzędzia:Wysoka odporność na zużycie zapewnia długą żywotność płytek węglikowych, co oznacza, że możesz zaoszczędzić więcej pieniędzy na zakup płytek.
Długa żywotność narzędzia:Oznacza to, że potrzebujesz mniej czasu na wymianę płytek podczas obróbki dzięki niezawodnej i bezpiecznej wydajności.
Zalety:
1. Wyprodukowane przy użyciu zaawansowanych urządzeń i procesów
2. Wysoka jakość w konkurencyjnej cenie.
3. Dostępny duży zapas.
4. Mile widziane jest również małe zamówienie.
5. Mamy ponad 10 lat doświadczenia.
6. 100% kontrola przed wysyłką, aby upewnić się, że kwalifikowane produkty i nie więcej lub mniej niż zamówienie
7. Kontrola jakości i dostawa na czas.
Model | Model | Pmm | wymiary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ERA60 | 11ELA60 | 0,5-1,5 | 0,07 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERA60 | 16ELA60 | 0,5-1,5 | 0,07 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERAG60 | 16ELAG60 | 0,5-3,0 | 0,07 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERG60 | 16ELG60 | 1,5-3,0 | 0,25 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ERN60 | 22ELN60 | 3,5-5,0 | 0,4 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ERQ60 | 27VELQ60 | 5.0-6.0 | 0,79 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16VERAG60 | 16VELAG60 | 0,5-3,0 | 0,07 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VERN60 | 22VELN60 | 6,0-9,0 | 0,87 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VERV60 | 8,7 | 27 | 15,875 | 6,35 |
Model | Model | Pmm | wymiary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06NRA60 | 06NLA60 | 0,5-1,5 | 0,07 | 1,9 | 6 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NRA60 | 08NLA60 | 0,5-1,5 | 0,07 | 2,38 | 8 | 4,76 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NRA60 | 11NLA60 | 0,5-1,5 | 0,07 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRA60 | 16NLA60 | 0,5-1,5 | 0,07 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRAG60 | 16NLAG60 | 0,5-3,0 | 0,07 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRG60 | 16NLG60 | 1,5-3,0 | 0,2 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NRN60 | 22NLN60 | 3,5-5,0 | 0,4 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NRQ60 | 27NLQ60 | 5.0-6.0 | 0,4 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16VNRAG60 | 16VNLAG60 | 0,5-3,0 | 0,07 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNRN60 | 22VNLN60 | 5.0-6.0 | 0,4 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VNRV60 | 6,0-9,0 | 0,44 | 8,7 | 27 | 15,875 | 6,35 |
Często zadawane pytania:
P: Dlaczego klienci wybierają nas?
Osoba kontaktowa: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270