Szczegóły Produktu:
|
Twardość:: | HR10-45 | Powłoka:: | TiAlN |
---|---|---|---|
Przedmiot obrabiany:: | Stal \ stal \ żeliwo | Płaszcz:: | PVD |
Indywidualne wsparcie:: | OEM, ODM | Surowiec:: | węglik wolframu |
Rodzaj:: | rowkowanie i rozstanie | Stosowanie:: | cięcie metalu |
Podkreślić: | Wkładki do rowków z węglików spiekanych TGF32R175,wkładki do rowków z węglików SS,narzędzie do rowków tokarskich SS |
TGF32R175 Wkładki do rowków węglikowych ze stali nierdzewnej SS Narzędzie do rowków tokarskich
Cechy:
1. Profesjonalny producent
2. Stabilna i niezawodna jakość, długa żywotność
3. Dobra odporność na ścieranie i korozję
4. Wysoka jakość i wysoka twardość
5.Wszystkie produkty przechodzą kontrolę w trakcie procesu i kontrolę końcową
6. Przedmiot obrabiany: stal nierdzewna i stal
7.Wysoka odporność na zużycie
8.Precyzyjna kontrola wymiaru
9.Trwają dłużej dzięki specjalnym właściwościom dostosowanym do aplikacji
Zalety:
1. Wyprodukowane przy użyciu zaawansowanych urządzeń i procesów
2. Wysoka jakość w konkurencyjnej cenie.
3. Dostępny duży zapas.
4. Mile widziane jest również małe zamówienie.
5. Mamy ponad 10 lat doświadczenia.
6. 100% kontrola przed wysyłką, aby upewnić się, że kwalifikowane produkty i nie więcej lub mniej niż zamówienie
7. Kontrola jakości i dostawa na czas.
Model | wymiary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | Wm | b | T | IC | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TGF32R/L (R,L) |
100-R0,5 | 0,5 | 1,0 | 2.2 | 3,18 | 9,525 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120-R0,6 | 0,6 | 1.2 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150-R0,75 | 0,75 | 1,5 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180-R0,9 | 0,9 | 1,8 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200-R1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250-R1,25 | 1,25 | 2,5 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300-R1,5 | 1,5 | 3,0 | 3.2 |
Model | wymiary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | Wm | b | T | IC | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TGF32R/L (R,L) |
050 | 0,05 | 0,5 | 1,0 | 3,18 | 9,525 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060 | 0,05 | 0,6 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070 | 0,05 | 0,7 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080 | 0,1 | 0,8 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 0,1 | 1,0 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 0,1 | 1.2 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 0,1 | 1,3 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 0,1 | 1,4 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 0,1 | 1,5 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 0,1 | 1,6 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 0,1 | 1,7 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 0,1 | 1,8 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 0,15 | 2,0 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 0,15 | 2.2 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 0,15 | 2,4 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 0,15 | 2,5 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | 0,15 | 2,6 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | 0,15 | 2,7 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | 0,15 | 2,8 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 0,2 | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | 0,2 | 3.2 | 3,0 |
Często zadawane pytania:
P: Dlaczego klienci wybierają nas?
Osoba kontaktowa: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270