|
Szczegóły Produktu:
|
| Stosowanie:: | Narzędzie do toczenia gwintów | Twardość:: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| Powłoka:: | TiAlN | obrabiany przedmiot:: | stal i ss |
| Wydajność::: | cięcie metalu | Podanie:: | Tokarka CNC do toczenia |
| WYSYŁKA:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Uszczelka:: | 1 szt. |
| Podkreślić: | Uchwyt narzędziowy z węglików spiekanych SNR,uchwyt narzędziowy z węglików spiekanych,SNR 0010k11 |
||
Uchwyt narzędziowy z węglika spiekanego z wewnętrzną końcówką SNR 0010k11
Korzyść
1.Gładki i szeroki flet: gładki i szeroki flet łatwiej usunie sadzonki
2.Powłoka żaroodporna: o wysokiej odporności na ciepłoPVD powłoka, może być stosowana do szybkiego przetwarzania
3.Surowiec wysokiej jakości: surowiec ma wysoką wytrzymałość, wolfram węglowy o wielkości ziarna
4.Polerowana obróbka powierzchni: dzięki wysokiej polerowanej obróbce powierzchni można zmniejszyć współczynnik tarcia, można poprawić wydajność tokarki, można zaoszczędzić więcej czasu produkcji
| Uchwyt do gwintów wewnętrznych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Wstawić | wymiary | śruba | troja | kowadło | śruba | klucz sześciokątny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dmin | L1 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNR/L | 0005H06 | 06NR** | 6,5 | 100 | M2*6 | T6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0007H08 | 08NR** | 8 | 100 | M2,5*6 | T6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0008H08 | 8,5 | 15 | 100 | M2,5*6 | T6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0010K11 | 11NR** | 12 | 15 | 125 | M2,5*6 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0012K11 | 15 | 15 | 125 | M2,5*6 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0013M16 | 16NR** | 16 | 25 | 150 | M3,5*12 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0016M16 | 19 | 25 | 150 | M3,5*12 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0020Q16 | 24 | 25 | 180 | M3,5*12 | T15 | NGM16 | MQ040080 | S2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0025R16 | 29 | 29 | 200 | M3,5*12 | T15 | NGM16 | MQ040080 | S2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0032S16 | 36 | 36 | 250 | M3,5*12 | T15 | NGM16 | MQ040080 | S2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0020R22 | 22NR** | 24 | 29 | 200 | M4,5*14 | T20 | NGM22 | MQ040080 | S2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0025R22 | 29 | 29 | 200 | M4,5*14 | T20 | NGM22 | MQ040080 | S2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0032S22 | 36 | 38 | 250 | M4,5*14 | T20 | NGM22 | MQ040080 | S2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0032T27 | 27NR** | 37 | 65 | 300 | M6*16 | T20 | NGM27 | MQ040080 | S2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Często zadawane pytania:
P: Dlaczego klienci wybierają nas?
Osoba kontaktowa: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270