Szczegóły Produktu:
|
Stosowanie:: | Narzędzie do toczenia gwintów | Twardość:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Materiał:: | węglik wolframu | obrabiany przedmiot:: | stal i ss |
Wydajność::: | cięcie metalu | Początek:: | Syczuan, Chiny |
OEM/ODM: | zaakceptuj | Uszczelka:: | 1 szt. |
High Light: | Frez Uchwyt narzędziowy z węglika spiekanego,uchwyt narzędziowy z węglika spiekanego CNC,uchwyty na narzędzia tokarskie wkładki z węglików spiekanych |
Śruba metalowa tokarka CNC z węglików spiekanych do frezowania wkładek z węglików spiekanych
Cechy:
1. Profesjonalny producent
2. Stabilna i niezawodna jakość, długa żywotność
3. Dobra odporność na ścieranie i korozję
4. Wysoka jakość i wysoka twardość
5.Wszystkie produkty przechodzą kontrolę w trakcie procesu i kontrolę końcową
6. Obrabiany przedmiot: stal nierdzewna i stal
7.Wysoka odporność na zużycie
8.Precyzyjna kontrola wymiaru
9.Trwają dłużej dzięki specjalnym właściwościom dostosowanym do aplikacji
Korzyść:
1) 100% gwarancja jakości
2) Różne rozmiary do wyboru
3) Profesjonalne wsparcie techniczne
4) OEM i ODM są mile widziane!
5) Małe zamówienie jest dopuszczalne!
6) Serwis fabryczny z konkurencyjną usługą na rynku
7) Dostawa na czas
8) Elastyczne warunki płatności (L / C, T / T, western union, Paypal itp.)
9) Najlepsza obsługa posprzedażna
Model | wymiary | wstawić | śruba | klucz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | D | D1 | D2 | L | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0010H12 | 12 | 9,5 | 20 | 7,6 | 85 | 16 | 12** | M2,5*7 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0012F14 | 14 | 12 | 20 | 8,9 | 75 | 20 | 14** | M3*8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0014H14 | 14 | 14,5 | 20 | 11.2 | 85 | 25 | 14** | M3*8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0017H14 | 14 | 17 | 20 | 13,4 | 85 | 30 | 14** | M3*8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0018H21 | 21 | 18 | 20 | 14,4 | 85 | 30 | 21** | M3,5*8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0021H21 | 21 | 21 | 20 | 16,5 | 94 | 40 | 21** | M3,5*8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0029J30 | 30 | 29 | 25 | 22,4 | 110 | 50 | 30** | M4*10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0048M40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 153 | 75 | 40** | M4*10 | T20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwyty na pojedyncze płytki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | wymiary | wstawić | śruba | klucz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | D0 | D | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0025K21 | 21 | 25 | 20 | 125 | 21** | M3*8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0031M30 | 30 | 31 | 25 | 150 | 30** | M4*10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0038M30 | 30 | 38 | 32 | 150 | 30** | M4*10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0048R40 | 40 | 48 | 40 | 210 | 40** | M5*14 | T20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | wymiary | wstawić | śruba | klucz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | D | D1 | D2 | L | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0020J14-2T | 12 | 20 | 16 | 16 | 113 | 40 | 14** | M3*8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0030L21-2T | 21 | 30 | 25 | 24 | 140 | 80 | 21** | M3,5*8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0040P30-2T | 30 | 40 | 32 | 30 | 135 | 70 | 30** | M4*10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0050M40-2T | 40 | 50 | 40 | 28 | 153 | 80 | 40** | M5*14 | T20 |
Często zadawane pytania:
P: Dlaczego klienci wybierają nas?
Osoba kontaktowa: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270