|
Szczegóły Produktu:
|
| Stosowanie:: | Narzędzie do toczenia gwintów | Twardość:: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| Materiał:: | 100% węglik wolframu | obrabiany przedmiot:: | stal i ss |
| cechy:: | cięcie metalu | Początek:: | Syczuan, Chiny |
| OEM/ODM: | zaakceptować | Uszczelka:: | 1 szt. |
| Podkreślić: | Uchwyt narzędziowy z węglika spiekanego GER,uchwyt narzędziowy z węglika pierścieniowego,uchwyt narzędziowy do odcinania |
||
GER wstawia rowkowanie pierścieni osadczych uchwyt narzędziowy z węglika spiekanego uchwyt narzędziowy do odcinania
Opis:
Dwustronna konstrukcja wytrzymuje dłużej niż zwykłe ostrza
Wykonane z węglika wolframu zapewniającego ekstremalną wytrzymałość i trwałość
Specjalnie zaprojektowany do szybkiego i gładkiego zeskrobywania
aplikacji: Wykańczanie i cięcie stal i stal nierdzewna
Mniej złamań narzędzia:Wysoka odporność na zużycie zapewnia długą żywotność płytek węglikowych, co oznacza, że możesz zaoszczędzić więcej pieniędzy na zakup płytek.
Długa żywotność narzędzia:Oznacza to, że potrzebujesz mniej czasu na wymianę płytek podczas obróbki dzięki niezawodnej i bezpiecznej wydajności.
| Model | wstawić | wymiary | śruba | troja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dmin | D | L1 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGER/L | 0808A | NIEM**-A | 8 | 8 | 20 | 100 | M2.2*5 | T6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1010B | NIEM**-B | 10 | 10 | 25 | 125 | M2,5*6 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1210B | 12 | 10 | 30 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1412C | GER**-C | 14 | 12 | 35 | 150 | M2,5*6 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1616C | 16 | 16 | 36 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020D | NIEM**-D | 20 | 20 | 40 | 180 | M3*8 | T10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2525E | GER**-E | 25 | 25 | 45 | 200 | M4*8,5 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3232E | 32 | 32 | 55 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uchwyt do rowkowania pierścieni osadczych GER-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | wstawić | h/b | L | śruba | trox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGEL1212D | NIEM**-D | 12 | 100 | M3*10 | T10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGEL1616D | 16 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGEL2020D | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGEL2525D | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Często zadawane pytania:
P: Dlaczego klienci wybierają nas?
Osoba kontaktowa: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270